hit tracker
Saturday, July 27, 2024
HomeSportsMusaev turned out to be heavier than Kunchenko, all the results of...

Musaev turned out to be heavier than Kunchenko, all the results of the RCC 16 tournament weigh-in

Date: July 27, 2024 Time: 06:57:22

The results of the weighing of the fighters participating in the fights within the RCC 16 tournament have been known. The 13 scheduled fights will take place in the arena of the Tsentralny sports complex.

The main fight of the tournament will be the meeting in the octagon of Alexei Kunchenko and the undefeated Shamil Musaev. Musaev turned out to be slightly heavier than his opponent: 77.55 kg against 77.50 kg for Kunchenko.

Photo source: RCC

The results weigh other tournament participants.

1 pair, 3 p. 3 min., 68 kg | Professional Kickboxing 79.70 kg | Eduard Saik (6-0), Archangel Michael, MMA Center, Yekaterinburg, Russia79.70 kg | Ahmet Kilić (24-6), Hyperion Fighters, Bursa, Turkey

2 pairs, 3 p. x 5 min., 77.1 kg | Professional MMA77.50 kg | Imam Ibragimov (1-0), MMA Center, Tyumen, Russia77.35 kg | Minyazev Chingiz (2-1), Yekaterinburg, Russia

3 pairs, 3 pps for 3 minutes, up to 66.5 kg | Professional kickboxing 65.90 kg | Evgeny Markov (1-1), MMA Center, Tyumen, Russia66.20 kg | Nikolay Belov (1-1), SC Pride, Rostov-on-Don, Russia

4 pairs, 3 p. for 5 minutes, up to 70.3 kg | Professional MMA70.65 kg | Mansur Dadaev (4-0), RCC Martial Arts Academy, Yekaterinburg, Russia70.75 kg | Mikhailidi Dmitry (8-3-2), Alexander Nevsky, Omsk, Russia

5 pairs, 3 p. 3 min., 93+ kg | Professional Kickboxing 108.10 kg | Sergey Veselkin (12-3), Combat Gym, Moscow, Russia114.65 kg | Abdulkadirov Gadzhi (2-0), Abdulmanapa Nurmagomedova School of Martial Arts, Majachkala, Russia

6 pairs, 3 p. 5 min., 70.3 kg | Professional MMA70.60 kg | Dzhaniev Khayal (2-0), Rus Gym, Chelyabinsk, Russia69.45 kg | Alexander Danilov (9-8), Rusich, Moscow, Russia

7 pairs, 3 p. 3 min., 75 kg | Professional Kickboxing 75 kg | Simonov Konstantin (debut), Archangel Michael, Yekaterinburg, Russia75 kg | Ignatiev Evgeny (debut), Rat team, Ural top team, Talitsa, Russia

8 pairs, 3 p. for 5 minutes, up to 61.2 kg | MMA61,60 kg professional | Valmir Galiev (4-1-1), MMA Center, Tyumen, Russia61.70 kg | Akhmadov Safarmamad (5-2), Laptev Tip, Temirtau, Kazakhstan

9 pairs, 3 p. 3 min., 95 kg | Professional Kickboxing94.65 kg | Arseny Smirnov (6-1), Michael the Archangel, Yekaterinburg, Russia94.75 kg | Mladen Kuyundžić (28-11), Dynamite Gym, Rijeka, Croatia

10 pairs, 3 p. for 3 minutes, up to 91.5 kg | Professional Kickboxing91.5 kg | Valery Bizyaev (18-3), Uralkalifighter, Solikamsk, Russia90.75 kg | Shostak Nikita (16-4), Gridin gym, Minsk, Belarus

11 pairs, 3 p. for 5 minutes, up to 70.3 kg | Professional MMA70.55 kg | Timur Nagibin (21-7-1), Archangel Michael, Yekaterinburg, Russia70.80 kg | Artur Zainukov (13-4), Abdulmanap Nurmagomedov School of Martial Arts, Makhachkala, Russia

12 pairs, 3 p. for 5 minutes, up to 77.1 kg | Professional MMA77.45 kg | Boris Medvedev (16-2), Archangel Michael, Yekaterinburg, Russia77.25 kg | Gleison Tibau (37-18), American Top Team, Coconut Creek, America

* This website provides news content gathered from various internet sources. It is crucial to understand that we are not responsible for the accuracy, completeness, or reliability of the information presented Read More

Puck Henry
Puck Henry
Puck Henry is an editor for ePrimefeed covering all types of news.
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments